| Kliknij na lokalizację, żeby zobaczyć listę sztabek | Zurych | Londyn | Nowy Jork | Toronto | Singapur | Zurych |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMA | 31 479,357 | 8 268,811 | 818,328 | 719,400 | 2 697,119 | 31 479,357 |
| Skarbce | 31 479,357 | 8 268,811 | 818,328 | 719,400 | 2 697,119 | 31 479,357 |
| SUMA CZĘŚCIOWA | 1 176,024 | 323,104 | 13,745 | 14,566 | 93,463 | 1 176,024 |
|
PSEUDONIM
Kliknij, żeby rozwinąć w dół
|
Zurych | Londyn | Nowy Jork | Toronto | Singapur | Zurych |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L000ISL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 0,000 |
| L000ULONEK | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| L00EVERUP | 0,043 | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,043 |
| L00L | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| L0345BREAK | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| L0DESTAR | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,045 |
| L0EMUR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| L0NDON | 0,000 | 5,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| L18 | 2,482 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,482 |
| L1TX4DS4YBC0WUV3 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| L33M3RRY | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| L4621 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| L79E92 | 1,538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,538 |
| LA | 0,245 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,245 |
| LABRADOODLE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LABUXTO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LACHI | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LACRIC | 4,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,190 |
| LAD | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LADAVOLGA | 1,906 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,906 |
| LADYLUCK | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LAETITITA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LAFIRMAIN | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LAFLECHE | 1,948 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,948 |
| LAFOLIA | 1,995 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,995 |
| LAGAMMA5909218 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LAGERKHAN | 0,000 | 0,078 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LAICE1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LAIKAMAX | 0,865 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,865 |
| LAIMONEGAS | 0,445 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,445 |
| LAJA8421 | 0,191 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,191 |
| LAKEDAEMON | 6,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,062 | 6,010 |
| LAKESTONE | 3,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,800 |
| LAKEWOODA38 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LAKILUCK | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LAKSHMI | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LAKSHMI123 | 4,810 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,810 |
| LALANW | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,000 |
| LALOLO18 | 0,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,900 |
| LAMB | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LAMBRETTA252510 | 0,000 | 0,429 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LAMMERGEIER2 | 0,000 | 0,000 | 2,791 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LAMMTARRA2403 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LAMMY | 0,000 | 0,108 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LANCE823122 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LANDFASTGOLD | 0,186 | 1,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,186 |
| LANDOFNOD | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,044 |
| LANKY77 | 0,000 | 0,599 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LANNISTER1982 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,035 |
| LANRODS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LANSLTD | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LANTANAMAN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LAPHROAIG | 0,103 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,103 |
| LAPINS | 8,756 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,756 |
| LAPYRUS | 0,598 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,044 | 0,598 |
| LARA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LARAPRADO | 0,000 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LARRY | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LARWOOD | 0,712 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,712 |
| LASC7469 | 0,655 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,655 |
| LASCUMBRES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LASTCHANCESILVER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LASTFLIGHTOUT | 0,732 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,732 |
| LASTMAN | 0,193 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,193 |
| LASTSTAND | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LAU | 0,165 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,165 |
| LAU1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LAU2962 | 0,626 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,626 |
| LAUGHINGBOY | 2,102 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,102 |
| LAUNCESTON | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LAURENS | 0,865 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,865 |
| LAURIE | 0,069 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,069 |
| LAUSI0815 | 1,427 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,427 |
| LAVENDER | 0,000 | 1,889 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LAVIATHON | 0,000 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LAWR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LAWR70 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 |
| LAWSONASSETS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LAXMI | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LAXMIDHAN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LAXMIGOLD | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LAY136 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LAZFRAL | 0,709 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,709 |
| LAZLOW | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LAZYMAN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LAZYTURTLE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LB | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,141 |
| LBELLO | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,029 |
| LCL | 8,219 | 7,041 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,219 |
| LCL2023 | 0,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,650 |
| LDGOLD | 1,157 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,157 |
| LDINNER | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,080 |
| LDT | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEAH | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEATHER | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 |
| LEBRENJY | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| LEE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEEBEEMAC | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEECHAZUR | 0,000 | 0,184 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEEDSLAD1976 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEEJP | 0,496 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,496 |
| LEEK3243 | 2,654 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,654 |
| LEEN | 0,515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,515 |
| LEETRADER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEEX | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEGACY | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEGEND27 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEGENDARIUM | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEGIONS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEGOELAND | 0,935 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,935 |
| LEGS11 | 0,000 | 0,077 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEICHIM | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEIGHMAN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEINAD | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEKH3036 | 0,258 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,258 |
| LEM4242 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR1 | 0,000 | 0,339 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR101179 | 0,489 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,489 |
| LEMUR101275 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR10231027 | 1,106 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,106 |
| LEMUR10231639 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR10233325 | 0,000 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR10235119 | 0,000 | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR10238200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR10271647 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR10460647 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR106309 | 0,122 | 0,129 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,122 |
| LEMUR10632262 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR10666030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR10667869 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR106684 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR10703662 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| LEMUR10728850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR10771459 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR108700 | 0,169 | 0,108 | 0,000 | 0,000 | 0,235 | 0,169 |
| LEMUR1106974 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR1107091 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| LEMUR1119274 | 0,800 | 0,238 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 |
| LEMUR11202247 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR1121383 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR112147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR11234647 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR11340256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR11399650 | 1,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,036 | 1,310 |
| LEMUR11461450 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| LEMUR11515450 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| LEMUR11636062 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| LEMUR11805847 | 0,166 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,166 |
| LEMUR118321 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR11916256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR11921647 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| LEMUR12009784 | 0,887 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,887 |
| LEMUR12010249 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR120478 | 4,107 | 1,143 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,107 |
| LEMUR12089647 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR1212076 | 0,000 | 0,316 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR1214755 | 2,407 | 0,615 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 2,407 |
| LEMUR12159247 | 0,405 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,405 |
| LEMUR12245656 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR12363850 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR1260955 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR126544 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR1276543 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR128809 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR12890305 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR129157 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR12942868 | 0,629 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,629 |
| LEMUR129478 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13028764 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 |
| LEMUR13028791 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13029793 | 0,000 | 0,131 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13030186 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13031152 | 1,901 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,901 |
| LEMUR13031374 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13032007 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| LEMUR13032061 | 1,485 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,485 |
| LEMUR13035976 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13036441 | 0,000 | 0,195 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13040218 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR130417 | 0,400 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 |
| LEMUR13043203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13047094 | 0,000 | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13048426 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| LEMUR13052524 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13053499 | 0,000 | 0,507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13056145 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13056490 | 0,343 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,343 |
| LEMUR13057612 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13057903 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13061377 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13063618 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13065031 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| LEMUR13065217 | 0,562 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,562 |
| LEMUR13066912 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,461 | 0,000 |
| LEMUR13067251 | 1,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,710 |
| LEMUR13067941 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13068589 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| LEMUR13070206 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13071250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13075648 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13076677 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13081765 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13081852 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13082317 | 0,437 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,437 |
| LEMUR13083424 | 0,000 | 0,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13083535 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13085116 | 0,196 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,196 |
| LEMUR13086616 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13086751 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13090459 | 10,982 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,982 |
| LEMUR13092697 | 0,129 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,129 |
| LEMUR13093162 | 0,224 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,224 |
| LEMUR13094956 | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,066 |
| LEMUR13096306 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13098163 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13099504 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13101694 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13102276 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| LEMUR13103809 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13105606 | 0,000 | 0,309 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13105609 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13106029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13108690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13110517 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13117276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13120345 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13141621 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13142566 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13146439 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| LEMUR13146457 | 0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,085 |
| LEMUR13150399 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,220 |
| LEMUR13152949 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13153879 | 5,367 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,367 |
| LEMUR13156138 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 |
| LEMUR13160185 | 0,234 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,234 |
| LEMUR13160221 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13162684 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,130 |
| LEMUR13163170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13164478 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13167265 | 0,094 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,094 |
| LEMUR13167418 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13169293 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13172359 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13173127 | 0,000 | 0,065 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13176736 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13179124 | 0,223 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,223 |
| LEMUR13179898 | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,043 |
| LEMUR13180258 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| LEMUR13180963 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13181788 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13182037 | 0,336 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,336 |
| LEMUR13185508 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13186483 | 7,968 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,968 |
| LEMUR13187302 | 2,038 | 0,000 | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 2,038 |
| LEMUR13189759 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 |
| LEMUR13190095 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13197919 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13198771 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13200415 | 0,173 | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,173 |
| LEMUR13201396 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13202089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13204453 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13206316 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13210258 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13213954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13215100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13216387 | 0,238 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,238 |
| LEMUR13218037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13219627 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| LEMUR13220707 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,090 |
| LEMUR13223134 | 0,000 | 0,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13224298 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13226998 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13229404 | 0,000 | 0,341 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13231747 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13234882 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13236607 | 0,000 | 0,000 | 2,461 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13242403 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13243750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13289395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13325053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13333771 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13405774 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13439974 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13471180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13473013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13534702 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13539574 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13631287 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13638733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LEMUR13639438 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
